AI model rankings for autoresearch
Live LLM rankings by real-world autoresearch usage on OpenResearch.
Data collection began · Last updated
Top Models
Daily model usage on OpenResearch
- Claude Opus 5.5
- GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra
- GPT-6 Luna
- DeepSeek V4.1 Flash
- GPT-5.6 Sol
- Claude Sonnet 5.5
- Space Bunny
- Big Pickle
- Others
| Day | Model | Tokens |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | Claude Opus 5.5 | 2469116678 |
| 2026-10-02 | GPT-6.1 Sol | 16041869 |
| 2026-10-02 | GPT-6 Astra | 18076595 |
| 2026-10-02 | GPT-6 Luna | 24878281 |
| 2026-10-02 | DeepSeek V4.1 Flash | 232309270 |
| 2026-10-02 | GPT-5.6 Sol | 500097 |
| 2026-10-02 | Claude Sonnet 5.5 | 120403423 |
| 2026-10-02 | Space Bunny | 128351409 |
| 2026-10-02 | Big Pickle | 178108220 |
| 2026-10-02 | Others | 233447515 |
| 2026-10-03 | Claude Opus 5.5 | 2148930008 |
| 2026-10-03 | GPT-6.1 Sol | 599458345 |
| 2026-10-03 | GPT-6 Astra | 150483976 |
| 2026-10-03 | GPT-6 Luna | 1434975 |
| 2026-10-03 | DeepSeek V4.1 Flash | 165577784 |
| 2026-10-03 | GPT-5.6 Sol | 58799559 |
| 2026-10-03 | Claude Sonnet 5.5 | 192579535 |
| 2026-10-03 | Space Bunny | 312812744 |
| 2026-10-03 | Big Pickle | 151231431 |
| 2026-10-03 | Others | 975230659 |
| 2026-10-04 | Claude Opus 5.5 | 1106685781 |
| 2026-10-04 | GPT-6.1 Sol | 431545693 |
| 2026-10-04 | GPT-6 Astra | 446167452 |
| 2026-10-04 | GPT-6 Luna | 344936106 |
| 2026-10-04 | DeepSeek V4.1 Flash | 429340185 |
| 2026-10-04 | GPT-5.6 Sol | 72560849 |
| 2026-10-04 | Claude Sonnet 5.5 | 61006809 |
| 2026-10-04 | Space Bunny | 279243444 |
| 2026-10-04 | Big Pickle | 131779295 |
| 2026-10-04 | Others | 589149251 |
| 2026-10-05 | Claude Opus 5.5 | 963731002 |
| 2026-10-05 | GPT-6.1 Sol | 729223413 |
| 2026-10-05 | GPT-6 Astra | 303796645 |
| 2026-10-05 | GPT-6 Luna | 326108829 |
| 2026-10-05 | DeepSeek V4.1 Flash | 523225030 |
| 2026-10-05 | GPT-5.6 Sol | 112881968 |
| 2026-10-05 | Claude Sonnet 5.5 | 132058382 |
| 2026-10-05 | Space Bunny | 215941031 |
| 2026-10-05 | Big Pickle | 311121984 |
| 2026-10-05 | Others | 502236772 |
| 2026-10-06 | Claude Opus 5.5 | 2342300068 |
| 2026-10-06 | GPT-6.1 Sol | 835393119 |
| 2026-10-06 | GPT-6 Astra | 438956487 |
| 2026-10-06 | GPT-6 Luna | 406780523 |
| 2026-10-06 | DeepSeek V4.1 Flash | 103537231 |
| 2026-10-06 | GPT-5.6 Sol | 39431677 |
| 2026-10-06 | Claude Sonnet 5.5 | 180129603 |
| 2026-10-06 | Space Bunny | 450288465 |
| 2026-10-06 | Big Pickle | 198942390 |
| 2026-10-06 | Others | 1302139985 |
| 2026-10-07 | Claude Opus 5.5 | 2175132944 |
| 2026-10-07 | GPT-6.1 Sol | 1180076834 |
| 2026-10-07 | GPT-6 Astra | 696496389 |
| 2026-10-07 | GPT-6 Luna | 467625652 |
| 2026-10-07 | DeepSeek V4.1 Flash | 421405494 |
| 2026-10-07 | GPT-5.6 Sol | 107290240 |
| 2026-10-07 | Claude Sonnet 5.5 | 95805223 |
| 2026-10-07 | Space Bunny | 369849060 |
| 2026-10-07 | Big Pickle | 186738002 |
| 2026-10-07 | Others | 1843749683 |
| 2026-10-08 | Claude Opus 5.5 | 3182426544 |
| 2026-10-08 | GPT-6.1 Sol | 2023304280 |
| 2026-10-08 | GPT-6 Astra | 546048851 |
| 2026-10-08 | GPT-6 Luna | 212670033 |
| 2026-10-08 | DeepSeek V4.1 Flash | 386374071 |
| 2026-10-08 | GPT-5.6 Sol | 125738668 |
| 2026-10-08 | Claude Sonnet 5.5 | 170663169 |
| 2026-10-08 | Space Bunny | 115865576 |
| 2026-10-08 | Big Pickle | 186795306 |
| 2026-10-08 | Others | 1063175687 |
| 2026-10-09 | Claude Opus 5.5 | 4377902370 |
| 2026-10-09 | GPT-6.1 Sol | 1643688145 |
| 2026-10-09 | GPT-6 Astra | 957522438 |
| 2026-10-09 | GPT-6 Luna | 419793492 |
| 2026-10-09 | DeepSeek V4.1 Flash | 286470032 |
| 2026-10-09 | GPT-5.6 Sol | 140908536 |
| 2026-10-09 | Claude Sonnet 5.5 | 54728683 |
| 2026-10-09 | Space Bunny | 79842205 |
| 2026-10-09 | Big Pickle | 201431301 |
| 2026-10-09 | Others | 852553559 |
| 2026-10-10 | Claude Opus 5.5 | 1998684726 |
| 2026-10-10 | GPT-6.1 Sol | 1070787708 |
| 2026-10-10 | GPT-6 Astra | 552957581 |
| 2026-10-10 | GPT-6 Luna | 238384934 |
| 2026-10-10 | DeepSeek V4.1 Flash | 158568274 |
| 2026-10-10 | GPT-5.6 Sol | 242841857 |
| 2026-10-10 | Claude Sonnet 5.5 | 24380899 |
| 2026-10-10 | Space Bunny | 104819111 |
| 2026-10-10 | Big Pickle | 166301045 |
| 2026-10-10 | Others | 341499507 |
| 2026-10-11 | Claude Opus 5.5 | 1500167373 |
| 2026-10-11 | GPT-6.1 Sol | 1295982543 |
| 2026-10-11 | GPT-6 Astra | 1341474354 |
| 2026-10-11 | GPT-6 Luna | 51521504 |
| 2026-10-11 | DeepSeek V4.1 Flash | 40814820 |
| 2026-10-11 | GPT-5.6 Sol | 147076485 |
| 2026-10-11 | Claude Sonnet 5.5 | 119945058 |
| 2026-10-11 | Space Bunny | 82513778 |
| 2026-10-11 | Big Pickle | 184405783 |
| 2026-10-11 | Others | 555032910 |
| 2026-10-12 | Claude Opus 5.5 | 3146088635 |
| 2026-10-12 | GPT-6.1 Sol | 1514062007 |
| 2026-10-12 | GPT-6 Astra | 970015914 |
| 2026-10-12 | GPT-6 Luna | 135993999 |
| 2026-10-12 | DeepSeek V4.1 Flash | 200580015 |
| 2026-10-12 | GPT-5.6 Sol | 671201943 |
| 2026-10-12 | Claude Sonnet 5.5 | 181362994 |
| 2026-10-12 | Space Bunny | 267056924 |
| 2026-10-12 | Big Pickle | 257191191 |
| 2026-10-12 | Others | 764144673 |
| 2026-10-13 | Claude Opus 5.5 | 3760952415 |
| 2026-10-13 | GPT-6.1 Sol | 1320196570 |
| 2026-10-13 | GPT-6 Astra | 1127197799 |
| 2026-10-13 | GPT-6 Luna | 470741860 |
| 2026-10-13 | DeepSeek V4.1 Flash | 349010750 |
| 2026-10-13 | GPT-5.6 Sol | 380347968 |
| 2026-10-13 | Claude Sonnet 5.5 | 437269050 |
| 2026-10-13 | Space Bunny | 323409907 |
| 2026-10-13 | Big Pickle | 182542823 |
| 2026-10-13 | Others | 595267360 |
| 2026-10-14 | Claude Opus 5.5 | 4334005214 |
| 2026-10-14 | GPT-6.1 Sol | 2523106284 |
| 2026-10-14 | GPT-6 Astra | 1166048264 |
| 2026-10-14 | GPT-6 Luna | 785574850 |
| 2026-10-14 | DeepSeek V4.1 Flash | 239989326 |
| 2026-10-14 | GPT-5.6 Sol | 673459985 |
| 2026-10-14 | Claude Sonnet 5.5 | 113988156 |
| 2026-10-14 | Space Bunny | 257989476 |
| 2026-10-14 | Big Pickle | 235565460 |
| 2026-10-14 | Others | 902507926 |
| 2026-10-15 | Claude Opus 5.5 | 5659160232 |
| 2026-10-15 | GPT-6.1 Sol | 4577097689 |
| 2026-10-15 | GPT-6 Astra | 1538788278 |
| 2026-10-15 | GPT-6 Luna | 1150830198 |
| 2026-10-15 | DeepSeek V4.1 Flash | 461138101 |
| 2026-10-15 | GPT-5.6 Sol | 966313711 |
| 2026-10-15 | Claude Sonnet 5.5 | 138519473 |
| 2026-10-15 | Space Bunny | 210823004 |
| 2026-10-15 | Big Pickle | 145441336 |
| 2026-10-15 | Others | 1649878027 |
| 2026-10-16 | Claude Opus 5.5 | 6774904252 |
| 2026-10-16 | GPT-6.1 Sol | 4878816758 |
| 2026-10-16 | GPT-6 Astra | 1198228596 |
| 2026-10-16 | GPT-6 Luna | 1255581447 |
| 2026-10-16 | DeepSeek V4.1 Flash | 1301192863 |
| 2026-10-16 | GPT-5.6 Sol | 449183466 |
| 2026-10-16 | Claude Sonnet 5.5 | 334944151 |
| 2026-10-16 | Space Bunny | 23477436 |
| 2026-10-16 | Big Pickle | 212112844 |
| 2026-10-16 | Others | 1430995603 |
| 2026-10-17 | Claude Opus 5.5 | 4593728513 |
| 2026-10-17 | GPT-6.1 Sol | 4670848163 |
| 2026-10-17 | GPT-6 Astra | 1742884737 |
| 2026-10-17 | GPT-6 Luna | 903289800 |
| 2026-10-17 | DeepSeek V4.1 Flash | 415272438 |
| 2026-10-17 | GPT-5.6 Sol | 47350876 |
| 2026-10-17 | Claude Sonnet 5.5 | 82143527 |
| 2026-10-17 | Space Bunny | 212771222 |
| 2026-10-17 | Big Pickle | 167773061 |
| 2026-10-17 | Others | 605496555 |
| 2026-10-18 | Claude Opus 5.5 | 3598969546 |
| 2026-10-18 | GPT-6.1 Sol | 3711679398 |
| 2026-10-18 | GPT-6 Astra | 1276288506 |
| 2026-10-18 | GPT-6 Luna | 744884839 |
| 2026-10-18 | DeepSeek V4.1 Flash | 366613581 |
| 2026-10-18 | GPT-5.6 Sol | 253403779 |
| 2026-10-18 | Claude Sonnet 5.5 | 284171246 |
| 2026-10-18 | Space Bunny | 172075268 |
| 2026-10-18 | Big Pickle | 90519070 |
| 2026-10-18 | Others | 556469073 |
| 2026-10-19 | Claude Opus 5.5 | 5228781760 |
| 2026-10-19 | GPT-6.1 Sol | 2933890891 |
| 2026-10-19 | GPT-6 Astra | 1991772490 |
| 2026-10-19 | GPT-6 Luna | 740144924 |
| 2026-10-19 | DeepSeek V4.1 Flash | 994145564 |
| 2026-10-19 | GPT-5.6 Sol | 645259636 |
| 2026-10-19 | Claude Sonnet 5.5 | 345520377 |
| 2026-10-19 | Space Bunny | 173463138 |
| 2026-10-19 | Big Pickle | 105884079 |
| 2026-10-19 | Others | 1601276169 |
| 2026-10-20 | Claude Opus 5.5 | 5133476160 |
| 2026-10-20 | GPT-6.1 Sol | 2568390592 |
| 2026-10-20 | GPT-6 Astra | 1285171867 |
| 2026-10-20 | GPT-6 Luna | 717540723 |
| 2026-10-20 | DeepSeek V4.1 Flash | 2166763477 |
| 2026-10-20 | GPT-5.6 Sol | 402829550 |
| 2026-10-20 | Claude Sonnet 5.5 | 373247933 |
| 2026-10-20 | Big Pickle | 80187113 |
| 2026-10-20 | Others | 1508656276 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | Claude Opus 5.5 | 3541771422 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | GPT-6.1 Sol | 1622430287 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | GPT-6 Astra | 1325626625 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | GPT-6 Luna | 272906536 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | DeepSeek V4.1 Flash | 425677639 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | GPT-5.6 Sol | 283057100 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | Claude Sonnet 5.5 | 433820139 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | Big Pickle | 71173364 |
| 2026-10-21 (incomplete day) | Others | 1976761673 |
| 2026-10-21 (projected full day) | All models | 13,792,979,024 |
Days use UTC. Today is incomplete. Solid colors show observed usage; hatching indicates a full-day estimate based on yesterday’s usage by the same UTC time.
Model usage distribution
- Claude Opus 5.5: 37.1%
- GPT-6.1 Sol: 21.9%
- GPT-6 Astra: 10.4%
- GPT-6 Luna: 5.3%
- DeepSeek V4.1 Flash: 5.3%
- GPT-5.6 Sol: 3.2%
- Other Models: 16.9%
Tile area represents each model’s share of tokens.
Model Maker Leaderboard
Compare model makers by autoresearch usage on OpenResearch.
- 1.
OpenAI
9 models
46.4B tokens
↑111%
- 2.
Anthropic
12 models
39.1B tokens
↑70%
- 3.

DeepSeek
4 models
6.3B tokens
↑241%
- 4.

Meta
1 model
533.2M tokens
↓51%
- 5.

Z.ai
5 models
347.2M tokens
↑63%
- 6.

Xiaomi
2 models
263.3M tokens
↓22%
- 7.
Google
1 model
135.9M tokens
↓8%
- 8.

Qwen
9 models
69.9M tokens
↑41%
- 9.
MiniMax
1 model
48.3M tokens
↑101%
- 10.

Moonshot
3 models
11.4M tokens
↑25%
Rolling 7-day totals through 2026-10-20 (UTC), excluding the incomplete current day. Changes compare with the previous period.